中华人民共和国劳动和社会保障部关于调整部分中央管理的企业1999年工资总额计划的通知

作者:法律资料网 时间:2024-06-17 21:33:54   浏览:8822   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

中华人民共和国劳动和社会保障部关于调整部分中央管理的企业1999年工资总额计划的通知

劳动和社会保障部


中华人民共和国劳动和社会保障部关于调整部分中央管理的企业1999年工资总额计划的通知


国务院有关部门,有关企业集团、总公司:
根据国家有关政策,结合企业经济效益和工资水平,我们对铁道部等60家中央直属企业1999年的工资总额计划进行了调整,并继续对工资水平偏高的垄断行业从紧控制。现将调整后的1999年工资总额计划下达给你们(附后),请遵照执行。
请你们根据党的十五届四中全会精神,深化企业内部工资分配制度改革,逐步建立与现代企业制度相适应的工资分配制度。
部分中央管理的企业1999年工资总额调整计划
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 工资总额(万元) |
| 单 位 |----------------------------------------------------------------|
| |1999年计划基数 |1999年计划增加数|1999年计划到达数|
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 铁 道 部 |3644000 |218640 |3862640 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 信息产业部 |817457 |63469 |880926 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 国家邮政局 |705716 |75287 |781003 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国邮电工业总公司 |48666 |3639 |52305 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国邮电器材总公司 |11733 |935 |12668 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国联合通信有限公司 |19904 |20047 |39951 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国路桥集团公司 |34897 |4003 |38900 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 长江口航道建设公司 |103 |8 |111 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国远洋运输(集团)总公司 |164516 |7271 |171787 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国海运(集团)总公司 |101411 |12800 |114211 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国港湾建设(集团)总公司 |115790 |10262 |126052 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国外轮理货总公司 |194 |20 |214 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 国家电力公司 |2136785 |154064 |2290849 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 其中:电力公司直属企业 |620000 |43400 |663400 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 东北电力集团 |299800 |20986 |320786 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 华北电力集团 |325800 |22806 |348606 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 华中电力集团 |293180 |20523 |313703 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 华东电力集团 |321173 |22482 |343655 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 西北电力集团公司 |202437 |14169 |216606 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 工资总额(万元) |
| 单 位 |----------------------------------------------------------------|
| |1999年计划基数 |1999年计划增加数|1999年计划到达数|
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国华能集团公司 |74395 |9698 |84093 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 其中:华能国际电力开发公司 |33262 |3983 |37245 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国石油天然气总公司 |2136372 |119949 |2256321 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国中旅集团公司 |4130 |165 |4295 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国福马林业机械集团公司 |7609 |609 |8218 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国林业国际合作集团公司 |5782 |529 |6311 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国水利电力对外公司 |1491 |149 |1640 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国轻工(集团)公司 |1623 |155 |1778 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国轻工对外经济技术合作公司 |460 |10 |470 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国华轻实业公司 |80 |17 |97 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国进口汽车贸易中心 |183 |69 |252 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国丝绸进出口总公司 |1455 |417 |1872 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国出国人员服务总公司 |1709 |108 |1817 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国通用技术(集团)控投有限责任公司 |14604 |980 |15584 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国成套设备进出口(集团)总公司 |3773 |963 |4736 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国海外工程总公司 |815 |90 |905 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国粮油食品进出口(集团)总公司 |15168 |--196 |14972 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国化工进出口总公司 |17585 |2000 |19585 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国图书进出口总公司 |4354 |262 |4616 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国科学器材进出口总公司 |578 |142 |720 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国医药集团总公司 |11588 |1434 |13022 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中商企业集团公司 |3536 |516 |4052 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国华孚贸易发展集团公司 |1445 |687 |2132 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国化工供销(集团)总公司 |2250 |238 |2488 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国化工建设总公司 |1965 |585 |2550 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国乐凯胶片公司 |8739 |1414 |10153 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国种子集团公司 |1279 |117 |1396 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国纺织物资(集团)总公司 |630 |38 |668 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国光大(集团)总公司 |24301 |3299 |27600 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 神华集团公司 |66495 |12185 |78680 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国高新投资集团公司 |55 |18 |73 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国新时代科技发展公司 |2601 |97 |2698 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国唱片总公司 |1612 |182 |1794 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 工资总额(万元) |
| 单 位 |----------------------------------------------------------------|
| |1999年计划基数 |1999年计划增加数|1999年计划到达数|
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国牧工商(集团)公司 |4000 |429 |4429 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国烟草总公司 |419584 |38791 |458375 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国人民银行(不含印钞公司) |199800 |20455 |220255 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国农业银行 |619000 |43140 |662140 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国人寿保险公司 |53044 |2656 |55700 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 交通部秦皇岛港务局 |30423 |2731 |33154 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 深圳三九企业集团 |22174 |1109 |23283 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 华联发展集团有限公司 |13520 |1352 |14872 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国国际旅行社 |2825 |2451 |5276 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 国家安全部 |1261 |113 |1374 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 国家旅游局 |8239 |180 |8419 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 新华航空公司 |1300 |464 |1764 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 国家建筑材料工业局 |12790 |1279 |14069 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国远东国际贸易总公司 |1877 |--67 |1810 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国煤炭工业进出口集团公司 |69094 |2984 |72078 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 国家开发银行 |7440 |0 |7440 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------



下载地址: 点击此处下载

全国人民代表大会常务委员会关于加入《关于发生武装冲突时保护文化财产的公约》和《议定书》的决定

全国人民代表大会常务委员会


全国人民代表大会常务委员会关于加入《关于发生武装冲突时保护文化财产的公约》和《议定书》的决定


(1999年10月31日通过)

第九届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议决定:中华人民共和国加入《关于发生武装冲突时保护文化财产的公约》和《议定书》;同时声明:台湾当局盗用中国名义于1954年对《关于发生武装冲突时保护文化财产的公约》和《议定书》的签署是非法的和无效的。

关于印发《佛山市城镇职工基本医疗补充保险暂行办法》的通知(佛劳社[2007]107号)

广东省佛山市劳动和社会保障局


关于印发《佛山市城镇职工基本医疗补充保险暂行办法》的通知

佛劳社[2007]107号
 

各有关单位:

为贯彻落实《佛山市城镇职工基本医疗保险市级统筹实施办法》(佛府[2007]64号),我局制订了《佛山市城镇职工基本医疗补充保险暂行办法》,现印发给你们,请认真贯彻执行。



二OO七年六月二十九日


佛山市城镇职工基本医疗补充保险暂行办法

总则

第一条 为了建立我市城镇职工多层次的医疗保障体系,在保障城镇职工基本医疗的同时,解决参保人年度内累计超过基本医疗保险统筹基金最高支付限额的基本医疗费用问题,根据《佛山市城镇职工基本医疗保险市级统筹实施办法》(佛府[2007]64号)制定本办法。
第二条 本办法适用于参加我市城镇职工基本医疗保险的参保人。
第三条 本办法所称的补充保险是指佛山市社会保险基金管理局(以下简称社保局)作为投保人,为参保人集体向商业保险公司投保,参保人作为被保险人,其发生年度内累计超过基本医疗保险统筹基金最高支付限额的基本医疗费用由商业保险公司负责赔付的保险。

投保方式及投保额

第四条 本办法的补充保险费每人每月为5元。其中:属在职参保人的,由统筹基金支付每人每月1元,在个人账户中扣缴每人每月4元;属退休参保人的以及非本市户籍选择按6%缴费的,由统筹基金支付每人每月5元,个人账户不用扣缴;没有建立个人账户的参保人补充保险费全部由基本医疗保险统筹基金支付。补充保险费按月向商业保险公司缴交。参保人停止基本医疗保险缴费的,同时停止划付补充保险费。
补充保险费可根据实际情况适时调整。
第五条 新参加基本医疗保险的参保人,社保局从其缴费当月起划付基本医疗补充保险费。
保险待遇及申请
第六条 参保人从享受基本医疗保险待遇之日起同时享受补充保险待遇。参保人停止享受基本医疗保险待遇,同时停止享受补充保险待遇。
第七条 补充保险的赔付范围按佛山市城镇职工基本医疗保险所规定的支付范围执行。
第八条 参保人发生年度内累计超过基本医疗保险统筹基金最高支付限额的基本医疗费用,由商业保险公司赔付90%,个人自负10%。参保人每人每社保年度由商业保险公司累计赔付的最高金额为24万元(30万元减去基本医疗保险统筹基金年度最高支付限额6万元)。
第九条 补充保险医疗费用结算年度与社保年度一致(即当年7月1日至次年6月30日)。
第十条 参保人补充保险待遇的申请:在有电脑联网医院发生超过基本医疗保险统筹基金最高支付限额的医疗费用,在医院出入院处直接办理;在未联网医院发生的费用,出院后凭身份证(原件及复印件)、医疗诊断书、住院医疗费用原始凭据、基本医疗保险费用结算单及医疗费用明细清单,到社保局审核办理报销手续。

其他事项

第十一条 本办法实施后,根据基本医疗保险及补充保险运行情况,对补充保险费、补充保险赔付的最高限额作适当调整。
第十二条 《佛山市城镇职工基本医疗保险市级统筹实施办法》的相关配套文件适用于本办法。
第十三条 商业保险公司、投保人之间发生有关补充保险争议时,可通过协商解决;协商不成的,可提请市劳动和社会保障局处理。
第十四条 本办法与《佛山市城镇职工基本医疗保险市级统筹实施办法》同时执行。